宮崎県都城市妻ケ丘町 一戸建て JR日豊本線都城駅 売買物件 詳細
| No.1- - |
|
東小学校、妻ヶ丘中学校徒歩5分圏内♪
|
| 住所 沿線 |
価格 | 駐車場 駐車台数 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
宮崎県都城市妻ケ丘町 JR日豊本線都城駅 |
2,100万円 (内消費税:100万円) |
有り 2台 |
2011年11月 (新築) |
- (内訳:和6 LDK14 洋4.5 洋6 洋6 洋7.5 ) |
一戸建て |
| バス その他交通 |
妻ヶ丘停まで徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 南向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | - |
| 借地内容 | 新規 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷金 | - | 地勢 | - |
| 権利金 | - | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 保証金 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 連棟式建物の旨 | - | 法令 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建て | 建築面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 土地面積 | 195.91㎡(59.26 坪)(公簿) |
| 小学校区 | 東小 | 延床面積 | 114.27㎡(34.56 坪) |
| 中学校区 | 妻ヶ丘中 | 接道状況 | 一方西側公道に接道 |
| 周辺環境 | 閑静な住宅街。利便性重視の方にもおすすめ。 | 仲介手数料 | その他 |
| 引渡条件 | - | 現況 | 宅地 |
| 引渡可能時期 | 2012年 01月 (中旬) | 店舗情報 |
賃住不動産有限会社〒885-0033住所:宮崎県都城市妻ヶ丘町39街区3号 TEL:0986-46-1360 FAX:0986-46-1270 免許番号:宮崎県知事(2)第4309号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月22日 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、排水:下水、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:IH、コンロの口数:三口、システムキッチン、給湯、シャンプードレッサー、洗濯機置場:有り、フローリング、シャワートイレ | ||
