宮崎県都城市郡元町 4LDK 一戸建て JR日豊本線都城駅 売買物件 仮称)郡元町 建売住宅 詳細
| No.2- 仮称)郡元町 建売住宅 |
|
利便性重視の方必見!! 人気の祝吉小校区♪
|
| 住所 沿線 |
価格 | 駐車場 駐車台数 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
宮崎県都城市郡元町 JR日豊本線都城駅までバスで7分 |
1,480万円 |
有り 2台 |
2012年07月 (新築) |
4LDK (内訳:洋6 洋6 洋6 和4.5 LDK14.8 ) |
一戸建て |
| バス その他交通 |
郡元局前まで徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 南向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | 不要 |
| 借地内容 | 新規 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 権利金 | - | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 保証金 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 200% / 60% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 連棟式建物の旨 | - | 法令 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建て | 建築面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 土地面積 | 175.33㎡(53.03 坪)(公簿) |
| 小学校区 | 祝吉小学校 | 延床面積 | 103.96㎡(31.44 坪) |
| 中学校区 | 祝吉中学校 | 接道状況 | 一方北側 幅員3.8m 公道に12.9m接道 |
| 周辺環境 | タイヨー郡元店 300m ドラックストアモリ都城郡元店 350m | 仲介手数料 | 分かれ |
| 引渡条件 | 建物完成後引き渡し | 現況 | 荒野 |
| 引渡可能時期 | 相談 | 店舗情報 |
賃住不動産有限会社〒885-0033住所:宮崎県都城市妻ヶ丘町39街区3号 TEL:0986-46-1360 FAX:0986-46-1270 免許番号:宮崎県知事(2)第4309号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月22日 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、ガス:その他、排水:下水、バス・トイレ別、シャワー、システムキッチン、追い焚き、シャンプードレッサー、洗濯機置場:室内、バルコニー、フローリング、シャワートイレ | ||
