宮崎県都城市鷹尾1丁目 3LDK 一戸建て JR日豊本線西都城駅 売買物件 仮称)鷹尾1丁目 建売C 詳細
| No.5- 仮称)鷹尾1丁目 建売C |
|
広々3LDK。 住みやすい住環境が魅力です♪
|
| 住所 沿線 |
価格 | 駐車場 駐車台数 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
宮崎県都城市鷹尾1丁目 JR日豊本線西都城駅までバスで5分 |
1,280万円 |
有り 2台 |
2012年07月 |
3LDK (内訳:洋6 洋6 洋6 LDK14 ) |
一戸建て |
| バス その他交通 |
鷹尾1丁目停まで徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 南向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | - |
| 借地内容 | 新規 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷金 | - | 地勢 | - |
| 権利金 | - | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 保証金 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 200% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 連棟式建物の旨 | - | 法令 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上1階建て | 建築面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 土地面積 | 233.05㎡(70.49 坪)(公簿) |
| 小学校区 | 五十市小 | 延床面積 | 86.63㎡(26.20 坪) |
| 中学校区 | 五十市中 | 接道状況 | 一方北側公道に13.64m接道 |
| 周辺環境 | タイヨー鷹尾店 700m | 仲介手数料 | - |
| 引渡条件 | - | 現況 | 荒野 |
| 引渡可能時期 | 相談 | 店舗情報 |
賃住不動産有限会社〒885-0033住所:宮崎県都城市妻ヶ丘町39街区3号 TEL:0986-46-1360 FAX:0986-46-1270 免許番号:宮崎県知事(2)第4309号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月22日 | ||
| 取引態様 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、排水:浄化槽、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:IH、コンロの口数:三口、システムキッチン、シャンプードレッサー、洗濯機置場:室内、TVドアホン、シャワートイレ | ||
